Comparar alojamientos
Compara las condiciones de cada alojamiento, lado a lado. Las filas con fondo son las que cambian entre ellos. «Sin indicar» es un dato que el alojamiento no ha dado: pregúntalo antes de reservar.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio desde (cambia entre ellos) | 105 € / noche | 130 € / noche |
| Dónde | Sallent de Gállego, Huesca | Sallent de Gállego, Huesca |
| Visita del equipo | Visitado en septiembre de 2026 | Visitado en septiembre de 2026 |
| Suplemento por el perro | Sin suplemento | Sin suplemento |
| Tamaños admitidos | Todos | Todos |
| Peso máximo | Sin indicar | Sin indicar |
| Perros por reserva | Sin indicar | Sin indicar |
| Puede quedarse solo (cambia entre ellos) | Sin indicar | Sí |
| Jardín vallado | No consta | No consta |
| Dónde puede estar | Habitación, zonas comunes, comedor o restaurante y terraza | Habitación, zonas comunes, comedor o restaurante y terraza |
| Playa | No consta | No consta |
| Monte y rutas | Senderos de montaña y rutas cerca para disfrutar del Valle de Tena con tu perro | Senderos de montaña y rutas cerca para disfrutar del Valle de Tena con tu perro |
| Cama y cuencos | No consta | No consta |
| Otras ventajas (cambia entre ellos) | Terraza, Piscina, Cocina equipada, Entorno de montaña y Wifi | Terraza, Aparcamiento privado, Cocina equipada, Entorno de montaña y Wifi |
| Descuento | — | — |
| Ver ficha de Apartamento Saliecho | Ver ficha de Casa Maite |


